Liefer- und Versandkosten - Deutschland

Die Versandkosten sind abhängig vom Gewicht der bestellten Artikel, siehe folgende Versandkostentabelle:

Da die Ware meistens auf einer Palette geliefert wird müssen Sie zum Warengewicht noch 23 kg für die Palette dazurechnen.

Ab einer Artikellänge von länger als 2,40m müssen wir leider wegen Sperrgut einen Aufschlag von 52% auf Versandkosten berechnen.

Preise netto zzgl. Mwst.

Wenn alle Artikel auf Lager sind dauert es ca. 2 Wochen bis die Ware bei Ihnen ist.

Waren-Gewicht
bis ... kg
PLZ Gruppe
1
PLZ Gruppe
2
PLZ Gruppe
3
PLZ Gruppe
4
PLZ Gruppe
5
50 36,06 € 38,86 € 41,40 € 44,20 € 46,87 €
100 42,97 € 45,65 € 48,99 € 51,80 € 55,08 €
150 51,18 € 55,77 € 61,24 € 66,17 € 71,45 €
200 62,75 € 68,77 € 74,18 € 80,40 € 86,56 €
250 73,50 € 81,15 € 88,61 € 96,62 € 104,15 €
300 83,83 € 92,04 € 100,87 € 109,77 € 118,44 €
400 104,15 € 115,16 € 125,97 € 137,48 € 148,43 €
500 125,97 € 138,85 € 151,85 € 164,91 € 177,71 €
600 138,23 € 151,85 € 166,14 € 179,90 € 194,20 €
700 149,11 € 164,91 € 180,99 € 196,87 € 212,53 €
800 166,14 € 183,11 € 200,22 € 217,32 € 234,23 €
900 185,38 € 203,57 € 222,67 € 241,61 € 260,23 €
1000 198,10 € 220,06 € 241,61 € 263,51 € 285,35 €
1100 208,43 € 232,25 € 255,44 € 279,19 € 302,45 €
1200 221,37 € 246,62 € 271,80 € 296,92 € 322,16 €
1300 235,60 € 261,46 € 288,08 € 314,49 € 341,12 €
1400 249,83 € 277,82 € 305,74 € 332,90 € 360,90 €
1500 260,23 € 288,08 € 316,68 € 345,16 € 373,76 €
1600 271,80 € 300,95 € 331,05 € 360,14 € 390,32 €
1700 283,36 € 314,49 € 345,16 € 376,50 € 407,90 €
1800 294,24 € 326,75 € 359,59 € 392,30 € 424,26 €
1900 304,30 € 338,38 € 372,53 € 406,61 € 440,62 €
2000 314,49 € 349,27 € 384,71 € 419,47 € 454,99 €
2100 326,75 € 363,01 € 399,76 € 435,83 € 472,56 €
2200 338,38 € 376,50 € 413,99 € 452,25 € 489,67 €
2300 347,90 € 386,82 € 426,37 € 465,03 € 503,91 €
2400 361,64 € 401,82 € 442,67 € 482,90 € 523,62 €
PLZ Gruppe:
01000 - 03999
08000 - 09999
92000 - 95999
04000 - 04999
07000 - 07999
15000 - 15999
90000 - 91999
96000 - 96999
06000 - 06999
10000 - 10999
12000 - 14999
39000 - 39999
70000 - 70999
73000 - 74999
80000 - 81999
84000 - 86999
89000 - 89999
97000 - 99999
16000 - 16999
29000 - 38999
55000 - 56999
60000 - 69999
71000 - 72999
75000 - 76999
82000 - 83999
87000 - 88999
17000 - 28999
40000 - 49999
50000 - 54999
57000 - 59999
77000 - 79999