Liefer- und Versandkosten - Österreich

Die Versandkosten sind abhängig vom Gewicht der bestellten Artikel, siehe folgende Versandkostentabelle:

Da die Ware meistens auf einer Palette geliefert wird müssen Sie zum Warengewicht noch 23 kg für die Palette dazurechnen.

Ab einer Artikellänge von länger als 2,40m müssen wir leider wegen Sperrgut einen Aufschlag von 66% auf Versandkosten berechnen.

Preise netto zzgl. Mwst.

Beim Nachnahmeversand fallen pro Lieferung zusätzlich Gebühren in Höhe von 10,00 EUR netto zzgl. MwSt. an.

Wir können leider keine Artikel länger als 2,4m per Nachnahme transportieren!

In der Regel sind alle Artikel auf Lager, so daß es nach Geldeingang ca. 2 Wochen dauert bis die Ware bei Ihnen ist.

Waren-Gewicht
bis ... kg
PLZ Gruppe
1
PLZ Gruppe
2
PLZ Gruppe
3
PLZ Gruppe
4
PLZ Gruppe
5
50 41,48 € 44,34 € 56,81 € 60,12 € 61,74 €
100 46,05 € 48,91 € 61,38 € 64,70 € 66,31 €
200 62,53 € 66,31 € 84,32 € 88,10 € 90,01 €
250 70,05 € 74,96 € 98,33 € 102,63 € 104,90 €
300 74,24 € 79,22 € 102,53 € 106,81 € 109,10 €
400 92,04 € 97,90 € 126,78 € 131,54 € 134,07 €
500 110,76 € 118,23 € 154,07 € 160,00 € 163,17 €
600 132,52 € 141,51 € 184,66 € 191,69 € 195,50 €
700 153,45 € 163,96 € 214,26 € 222,45 € 226,84 €
800 176,53 € 188,69 € 246,76 € 256,22 € 261,40 €
900 195,39 € 208,94 € 273,61 € 283,96 € 289,67 €
1000 214,99 € 230,12 € 301,93 € 313,45 € 319,75 €
1250 268,63 € 289,14 € 382,73 € 397,60 € 405,84 €
1500 305,77 € 327,77 € 433,99 € 451,18 € 460,54 €
1750 364,35 € 391,05 € 519,28 € 540,60 € 552,02 €
2000 409,05 € 437,34 € 578,14 € 601,84 € 614,36 €
2250 432,03 € 461,91 € 615,41 € 638,98 € 651,63 €
2500 453,14 € 482,97 € 643,34 € 666,93 € 679,56 €
PLZ Gruppe:
1000 - 1999
2000 - 2999
3000 - 3299
3400 - 3999
7000 - 7399
3300 - 3399
4000 - 4999
5000 - 5999
7400 - 7999
8000 - 8999
6000 - 6999
9000 - 9999